Posted 15 November 2008 - 02:57 PM
at this time i am not single
i am about double
______________________________________________________________________
my weekly progress:08-21-08 - 385.5 (sw)
09-01-08 - 380.0 (-5.5)
09-08-08 - 378.4 (-1.6)
09-15-08 - 373.2 (-5.2)
09-22-08 - 369.4 (-3.8)
09-29-08 - 368.6 (-0.8) - Down 16.9 lbs
10-06-08 - 362.2 (-4.4)
10-13-08 - 359.9 (-2.3)
10-20-08 - 357.0 (-2.9)
10-27-08 - 354.6 (-2.4) - Down - 30.9 lbs
11-03-08 - 351.0 (-3.6)
11-10-08 - 347.0 (-4.0)
11-17-08 - 345.0 (-2.0)
11-24-08 - 343.0 (-2.0) - Down - 44.9 lbs
12-01-08 - 344.6 (+1.6)
12-08-08 - 336.6 (-8.0)
12-15-08 - 336.8 (+0.2)
12-22-08 - 334.2 (-2.6)
12-29-08 - 335.2 (+1.0) - Down - 50.3 lbs
01-05-09 - 333.2 (-2.0)
01-12-09 - 329.6 (-3.6)
01-19-09 - 327.0 (-2.6)
01-26-09 - 324.0 (-3.0) - Down - 61.5 lbs
02-02-09 - 324.8 (+0.8)
02-09-09 - 320.2 (-4.6)
02-16-09 - 318.0 (-2.2)
02-23-09 - 317.6 (-0.4) - Down - 67.9 lbs
03-02-09 - 315.1 (-2.5)
03-09-09 - 312.6 (-2.5)
03-16-09 - 312.6 (0.0)
03-23-09 - 308.2 (-4.4)
03-30-09 - 304.6 (-3.6) - Down - 80.9 lbs - halfway to goal!
04-06-09 - 305.4 (+0.8)
04-13-09 - 304.2 (-1.2)
04-20-09 - 304.2 (-0.0)
04-27-09 - 302.0 (-2.2) - Down - 83.5 lbs
05-04-09 - 301.0 (-1.0)
05-11-09 - 299.6 (-1.4)
05-18-09 - 299.6 (-0.0)
05-25-09 - 297.9 (-1.6) - Down - 87.7 lbs
06-01-09 - 295.9 (-2.0)
06-08-09 - 293.2 (-2.6)
06-15-09 - 291.4 (-1.8)
06-22-09 - 290.4 (-1.0)
06-29-09 - 291.0 (+0.6) - Down - 94.5 lbs
07-06-09 - 289.0 (-2.0)
07-13-09 - 292.4 (+3.4)
07-20-09 - 291.0 (-1.4)
07-27-09 - 284.4 (-6.6) - Down - 101.1 lbs - (100 pounds lost forever!!!)
08-03-09 - 281.8 (-2.6)
08-10-09 - 282.8 (+1.0)
08-17-09 - 280.2 (-2.6)
08-24-09 - 280.0 (-0.2) - Down - 105.5 lbs - after one year :-)
08-31-09 - 279.2 (-0.8) - Down - 106.3 lbs
09-07-09 - 279.0 (-0.2)
09-14-09 - 280.8 (+1.8)
09-21-09 - 278.6 (-2.2)
09-28-09 - 274.6 (-4.0) - Down - 110.9 lbs
10-05-09 - 281.0 (+6.4)
10-12-09 - 276.2 (-4.8)
10-19-09 - 273.2 (-3.0)
10-26-09 - 273.6 (+0.4) Down - 111.9 lbs
11-02-09 - 273.0 (-0.6)
11-09-09 - 273.0 (0.0)
11-16-09 - 273.0 (0.0)
11-23-09 - 270.6 (-2.4)
11-30-09 - 269.5 (-1.1) Down - 116 lbs
12-07-09 - 267.5 (-2.0)
12-14-09 - 269.0 (+1.5)
12-21-09 - 268.6 (-0.4)
12-28-09 - 278.6 (+10.0) Down - 106.9 lbs
01-04-10 - 272.6 (-6.0)
01-11-10 - 270.6 (-2.0)
01-18-10 - 273.0 (+2.4)
01-25-10 - 272.0 (-1.0) Down - 113.5 lbs
02-01-10 - 269.6 (-2.4)
02-08-10 - 270.0 (+0.4)
02-15-10 - 271.6 (+1.6)
02-22-10 - 270.0 (-1.6) Down - 115.5 lbs
03-01-10 - 268.0 (-2.0)
03-08-10 - 270.0 (+2.0)
03-15-10 - 270.0 (-0.0)
03-22-10 -
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
"Outside of a dog, a book is man's best friend.
Inside of a dog it's too dark to read."
-Groucho Marx